This page presents the supreme schedule for my placement: a master matrix of lessons taught across the weeks. Each cell in the tables below represents a single lesson. Where relevant, a cell includes links to:
Recall that TG stands for Hinchley Wood School, OB stands for observation, 8.2 means "Year 8, Term 2", CSLP stands for Computer Science Lesson Plan, and TSP stands for a two-side plan. Earlier weeks use the CSLP format; later weeks use the TSP. Both are types of lesson plan. Tables for Week 2 (as opposed to Week 1) are shown with a blue background to highlight the two-week cycle.
If a link returns 403, first visit Activate Access.
| W/C Mon 23rd Feb 26 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIOD 1 | Period 1 | TG_OB_of_mco_10.2_L2_10C | Period 1 | Professional Studies in School | TG_CSLP_8.2_L1_8ATG_OB_of_sgn_8.2_L1_8A |
| PERIOD 2 | TG_OB_of_mco_8.2_L1_8H | Period 2 | Period 2 | Period 2 | Period 2 |
| PERIOD 3 | TG_OB_of_mco_10.2_L1_10C | TG_CSLP_7.2_L1_7TDTG_OB_of_sgn_7.2_L1_7TD | Period 3 | TG_CSLP_8.2_L1_8ATG_OB_of_sgn_8.2_L1_8A | TG_CSLP_9.2_L1_9FTG_OB_of_sgn_9.2_L1_9F |
| PERIOD 4 | Period 4 | Period 4 | Period 4 | L1 for 9D postponed until next week. | TG_CSLP_9.2_L1_9DTG_OB_of_sgn_9.2_L1_9D |
| PERIOD 5 | Period 5 | TG_CSLP_9.2_L1_9BTG_OB_of_sgn_9.2_L1_9B | TG_OB_of_mco_10.2_L3_10C | TG_CSLP_8.2_L1_8FTG_OB_of_sgn_8.2_L1_8F |
| W/C Mon 2nd Mar 26 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAP 2 - LIVE CODING | ITAP 2 - LIVE CODING | ITAP 2 - LIVE CODING | |||
| PERIOD 1 | TG_OB_of_mco_10.2_L4_10C | TG_CSLP_7.2_L2_7TDTG_OB_of_sgn_7.2_L2_7TD | Period 1 | TG_CSLP_9.2_L2_9HTG_OB_of_sgn_9.2_L2_9H | |
| PERIOD 2 | Period 2 | Period 2 | Period 2 | TG_CSLP_9.2_L2_9FTG_OB_of_sgn_9.2_L2_9F | |
| PERIOD 3 | Period 3 | TG_OB_of_mco_10.2_L5_10C | Period 3 | TG_CSLP_8.2_L2_8ATG_OB_of_sgn_8.2_L2_8A | Period 3 |
| PERIOD 4 | TG_OB_of_mco_8.2_L2_8H | TG_CSLP_8.2_L2_8FTG_OB_of_sgn_8.2_L2_8F | Period 4 | Period 4 | Period 4 |
| PERIOD 5 | Period 5 | TG_CSLP_9.2_L2_9BTG_OB_of_sgn_9.2_L2_9B | Period 5 | TG_CSLP_9.2_L1_9DTG_OB_of_sgn_9.2_L1_9D |
| W/C Mon 9th Mar 26 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIOD 1 | Period 1 | Period 1 | on campus |
TG_CSLP_9.4_L3_9S
TG_OB_of_sgn_9.4_L3_9S |
TG_CSLP_8.2_L3_8A |
| PERIOD 2 | >
TG_CSLP_7.4_L3_7F
TG_OB_of_sgn_7.4_L3_7F |
Period 2 | >on campus | Period 2 | TG_CSLP_9.4_L3_9N
TG_OB_of_sgn_9.4_L3_9N |
| PERIOD 3 |
TG_CSLP_8.4_L3_8S
TG_OB_of_sgn_8.4_L3_8S |
Mentor Meeting | on campus | >TG_CSLP_7.4_L3_7S
TG_OB_of_sgn_7.4_L3_7S |
TG_CSLP_9.4_L6_10K
TG_OB_of_sgn_9.4_L6_10K |
| PERIOD 4 |
TG_CSLP_7.4_L3_7W
TG_OB_of_sgn_7.4_L3_7W |
TG_CSLP_9.4_L3_9O
TG_OB_of_sgn_9.4_L3_9O |
on campus | Period 4 | TG_CSLP_12.4_L6_12V
TG_CSLP_12.4_L6_12V |
| PERIOD 5 | Period 5 |
TG_CSLP_8.4_L3_8W
TG_OB_of_sgn_8.4_L3_8W |
on campus |
TG_CSLP_10.4_L3_10K
TG_OB_of_sgn_10.4_L3_10K |
| W/C Mon 16th Mar 26 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIOD 1 | Period 1 | Period 1 | on campus |
TG_CSLP_9.4_L4_9S
TG_OB_of_sgn_9.4_L4_9S |
TG_CSLP_8.2_L4_8A |
| PERIOD 2 | >
TG_CSLP_7.4_L4_7F
TG_OB_of_sgn_7.4_L4_7F |
Period 2 | >on campus | Period 2 | TG_CSLP_9.4_L3_9N
TG_OB_of_sgn_9.4_L3_9N |
| PERIOD 3 |
TG_CSLP_8.4_L3_8S
TG_OB_of_sgn_8.4_L3_8S |
Mentor Meeting | on campus | >TG_CSLP_7.4_L3_7S
TG_OB_of_sgn_7.4_L3_7S |
TG_CSLP_9.4_L6_10K
TG_OB_of_sgn_9.4_L6_10K |
| PERIOD 4 |
TG_CSLP_7.4_L3_7W
TG_OB_of_sgn_7.4_L3_7W |
TG_CSLP_9.4_L3_9O
TG_OB_of_sgn_9.4_L3_9O |
on campus | Period 4 | TG_CSLP_12.4_L6_12V
TG_CSLP_12.4_L6_12V |
| PERIOD 5 | Period 5 |
TG_CSLP_8.4_L3_8W
TG_OB_of_sgn_8.4_L3_8W |
on campus |
TG_CSLP_10.4_L3_10K
TG_OB_of_sgn_10.4_L3_10K |
| W/C Mon 23rd Mar 26 WEEK 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAP 3 - TALK FOR LEARNING | ITAP 3 - TALK FOR LEARNING | Formal Observation | |||
| PERIOD 1 | Period 1 | TG_OB_of_mco_10.2_L12_10C | Period 1 | Professional Studies in School | TG_CSLP_9.4_L1_9BTG_OB_of_sgn_9.4_L1_9B |
| PERIOD 2 | TG_OB_of_mco_8.2_L5_8H | Period 2 | Period 2 |
TG_CSLP_9.4_L1_9F
TG_OB_of_sgn_9.4_L1_9F |
Period 2 |
| PERIOD 3 |
TG_CSLP_9.4_L2_8S
TG_OB_of_sgn_9.4_L2_8S |
Mentor Meeting | Period 3 | TG_CSLP_8.2_L5_8ATG_OB_of_sgn_8.2_L5_8A | TG_CSLP_7.4_L1_7sTG_OB_of_sgn_7.4_L1_9S |
| PERIOD 4 | Period 4 |
TG_CSLP_9.4_L2_9O
TG_OB_of_sgn_9.4_L2_9O |
Period 4 | TG_CSLP_9.2_L4_9D TG_OB_of_sgn_9.2_L4_9D | Period 4 |
| PERIOD 5 | Period 5 | TG_CSLP_9.2_L5_9BTG_OB_of_sgn_9.2_L5_9B | TG_OB_of_mco_10.2_L13_10C | TG_CSLP_8.2_L1_8FTG_OB_of_sgn_8.2_L1_8F |
| W/C Mon 13th Apr 26 WEEK 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAP 3 - TALK FOR LEARNING | ITAP 3 - TALK FOR LEARNING | ||||
| PERIOD 1 | TG_OB_of_mco_10.2_L14_10C | TG_CSLP_7.2_L6_7TDTG_OB_of_sgn_7.2_L6_7TD | Period 1 | Period 1 | |
| PERIOD 2 | Period 2 | Period 2 | Period 2 | TG_CSLP_9.2_L6_9FTG_OB_of_sgn_9.2_L6_9F | Period 2 |
| PERIOD 3 | Period 3 | Mentor Meeting | Period 3 | TG_CSLP_8.2_L6_8ATG_OB_of_sgn_8.2_L6_8A | Period 3 |
| PERIOD 4 | TG_OB_of_mco_8.2_L6_8H | TG_CSLP_8.2_L4_8HTG_CSLP_8.2_L4_8FTG_CSLP_8.2_L4_8F | Period 4 | Period 4 | Period 4 |
| PERIOD 5 | Period 5 | TG_CSLP_9.2_L6_9BTG_OB_of_sgn_9.2_L6_9B | Period 5 | TG_CSLP_9.2_L3_9DTG_OB_of_sgn_9.2_L3_9D |
| W/C Mon 20th Apr 26 WEEK 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIOD 1 | Period 1 | TG_OB_of_mco_10.2_L17_10C | Period 1 | Professional Studies in School | TG_CSLP_8.2_L3_8A |
| PERIOD 2 | TG_OB_of_mco_8.2_L7_8H | Period 2 | Period 2 | Period 2 | Period 2 |
| PERIOD 3 | TG_OB_of_mco_10.2_L16_10C | TG_CSLP_7.2_L7_7TDTG_OB_of_sgn_7.2_L7_7TD | Period 3 | TG_CSLP_8.2_L7_8ATG_OB_of_sgn_8.2_L7_8A | TG_CSLP_9.2_L7_9FTG_OB_of_sgn_9.2_L7_9F |
| PERIOD 4 | Period 4 | Period 4 | Period 4 | TG_CSLP_9.2_L3_9DTG_CSLP_8.2_L3_8C | School breaks up for the Christmas holidays. |
| PERIOD 5 | Period 5 | TG_CSLP_9.2_L7_9BTG_OB_of_sgn_9.2_L7_9B | TG_OB_of_mco_10.2_L18_10C | TG_OB_of_sgn_8.2_L3_8FTG_CSLP_8.2_L3_8F |
| W/C Mon 27th Apr 26 WEEK 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIOD 1 | TG_OB_of_mco_10.3_L19_10C | TG_CSLP_7.3_L8_7TDTG_OB_of_sgn_7.3_L8_7TD | Period 1 | TG_CSLP_9.3_L1_9HTG_OB_of_sgn_9.3_L1_9H | TG_CSLP_8.2_L3_8A |
| PERIOD 2 | Period 2 | Period 2 | Period 2 | TG_CSLP_9.3_L8_9FTG_OB_of_sgn_9.3_L8_9F | Period 2 |
| PERIOD 3 | Period 3 | TG_OB_of_mco_10.3_L20_10C | Period 3 | TG_CSLP_8.3_L1_8ATG_OB_of_sgn_8.3_L1_8A | TG_CSLP_9.2_L2_9F |
| PERIOD 4 | TG_OB_of_mco_8.3_L8_8H | Period 4 | Period 4 | Period 4 | Period 4 |
| PERIOD 5 | Period 5 | TG_CSLP_9.3_L8_9BTG_OB_of_sgn_9.3_L8_9B | Period 5 | TG_OB_of_sgn_9.3_L1_9FTG_CSLP_9.3_L1_9F |
| W/C Mon 12th Jan 26 WEEK 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIOD 1 | Period 1 | TG_OB_of_mco_10.3_L22_10C | Period 1 | Period 1 | TG_CSLP_8.2_L3_8A |
| PERIOD 2 | TG_OB_of_mco_8.3_L9_8H | Period 2 | Period 2 | Period 2 | Period 2 |
| PERIOD 3 | TG_OB_of_mco_10.3_L21_10C | TG_CSLP_7.3_L9_7TDTG_OB_of_sgn_7.3_L9_7TD | Period 3 | TG_CSLP_8.3_L9_8ATG_OB_of_sgn_8.3_L9_8A | TG_CSLP_9.3_L9_9FTG_OB_of_sgn_9.3_L9_9F |
| PERIOD 4 | Period 4 | Period 4 | Period 4 | TG_CSLP_9.2_L3_9DTG_CSLP_8.2_L3_8C | Period 4 |
| PERIOD 5 | Period 5 | TG_CSLP_9.3_L9_9BTG_OB_of_sgn_9.3_L9_9B | TG_OB_of_mco_10.3_L23_10C | TG_OB_of_sgn_8.2_L3_8FTG_CSLP_8.2_L3_8F |
| W/C Mon 19th Jan 26 WEEK 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAP 4 - FEEDBACK | ITAP 4 - FEEDBACK | ITAP 4 - FEEDBACK | |||
| PERIOD 1 | TG_OB_of_mco_10.3_L24_10C TG_CSLP_10.3_L1_10C TG_CSLP_10.3_L1_10C_v2 TG_OB_of_mco_10.3_L24_10C | TG_CSLP_7.3_L10_7TDTG_OB_of_sgn_7.3_L10_7TD | Period 1 | TG_CSLP_9.3_L3_9HTG_OB_of_sgn_9.3_L3_9H | TG_CSLP_8.2_L3_8A |
| PERIOD 2 | Period 2 | Period 2 | Period 2 | TG_CSLP_9.3_L10_9FTG_OB_of_sgn_9.3_L10_9F | Period 2 |
| PERIOD 3 | Period 3 | TG_OB_of_mco_10.3_L25_10C | Period 3 | TG_CSLP_8.3_L10_8ATG_OB_of_sgn_8.3_L10_8A | TG_CSLP_9.2_L2_9F |
| PERIOD 4 | TG_OB_of_mco_8.3_L10_8H | Period 4 | Period 4 | TG_CSLP_9.2_L3_9DTG_CSLP_8.2_L3_8C | Period 4 |
| PERIOD 5 | Period 5 | TG_CSLP_9.3_L10_9BTG_OB_of_sgn_9.3_L10_9B | Period 5 | TG_OB_of_sgn_8.2_L3_8FTG_CSLP_8.2_L3_8F |
| W/C Mon 26th Jan 26 WEEK 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAP 4 - FEEDBACK | ITAP 4 - FEEDBACK | ||||
| PERIOD 1 | Period 1 | TG_OB_of_mco_10.3_L27_10C | Period 1 | Period 1 | INSET Day |
| PERIOD 2 | TG_OB_of_sgn_8.3_L4_8H | Period 2 | Period 2 | Period 2 | INSET Day |
| PERIOD 3 | TG_OB_of_sgn_10.3_L8_10C | TG_CSLP_7.3_L11_7TDTG_OB_of_sgn_7.3_L11_7TD | Period 3 | TG_CSLP_8.3_L11_8ATG_OB_of_sgn_8.3_L11_8A | TG_CSLP_9.3_L11_9FTG_OB_of_sgn_9.3_L11_9F |
| PERIOD 4 | TG_RSLP_7.2_L5_7GD | Period 4 | Period 4 | TG_CSLP_9.2_L3_9DTG_CSLP_8.2_L3_8C | Period 4 |
| PERIOD 5 | Period 5 | TG_CSLP_9.3_L11_9BTG_OB_of_sgn_9.3_L11_9B | TG_OB_of_sgn_8.2_L3_8FTG_CSLP_8.2_L3_8F |
| W/C Mon 2nd Feb 26 WEEK 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIOD 1 |
TG_CSLP_10.3_L11_10C
TG_OB_of_sgn_10.3_L11_10C |
TG_CSLP_7.3_L5_7TD
TG_OB_of_sgn_7.3_L5_7TD |
Period 1 |
TG_CSLP_9.3_L5_9H
TG_OB_of_sgn_9.3_L5_9H |
|
| PERIOD 2 |
TG_RSLP_7.2_L6_7GD
TG_OB_of_sgn_7.2_L6_7GD |
Period 2 | Period 2 |
TG_CSLP_9.3_L4_9F
TG_OB_of_sgn_9.3_L4_9F |
TG_CSLP_9.3_L4_9F
TG_OB_of_sgn_9.3_L4_9F |
| PERIOD 3 | Period 3 |
TG_CSLP_10.3_L12_10C
TG_OB_of_sgn_10.3_L12_10C |
Period 3 |
TG_CSLP_8.3_L4_8A
TG_OB_of_sgn_8.3_L4_8A |
TG_CSLP_9.3_L5_9C
TG_OB_of_sgn_9.3_L5_9C |
| PERIOD 4 | TG_CSLP_8.3_L5_8H TG_OB_of_sgn_8.3_L5_8H |
TG_CSLP_8.3_L5_8F
TG_OB_of_sgn_8.3_L5_8F |
Period 4 | Free period |
TG_CSLP_8.3_L4_8C
TG_OB_of_sgn_8.3_L4_8C |
| PERIOD 5 | Period 5 |
TG_CSLP_9.3_L5_9B
TG_OB_of_sgn_9.3_L5_9B |
Period 5 |
TG_OB_of_sgn_9.3_L5_9D
TG_CSLP_9.3_L5_9D |